 
                            По итогам марта 2023 года профессиональный экзамен в рамках независимой оценки квалификации сдали 73% от общего числа соискателей.
| Период | Число специалистов | % специалистов, сдавших экзамен | |
| сдававших экзамен | сдавших экзамен | ||
| март 2023 | 1441 | 1049 | 73% | 
| февраль 2023 | 381 | 275 | 72% | 
| январь 2023 | 330 | 154 | 47% | 
| декабрь 2022 | 438 | 172 | 39% | 
| ноябрь 2022 | 173 | 65 | 38% | 
| октябрь 2022 | 109 | 59 | 54% | 
    
В 2023 году 84 специалиста организаций – членов Ассоциации «Строители Омска» должны будут пройти независимую оценку квалификации.